Bioinformatics for grape genus (Vitis L.)
RefSeq retriever: | ||
Use multiple gene/transcript IDs to fetch seqences. Support seven reference genomes. |
||
Genome | Gene ID | mRNA ID |
12X: | LOC117923796 | XM_034842250.1 |
V2.1: | VIT_210s0071g00890 | VIT_210s0071g00890.1 |
V2.3: | Vitvi17g00617 | Vitvi17g00617.t01 |
V2.4: | Vitvi17g00617 | Vitvi17g00617_t001 |
Riparia: | LOC117919037 | XM_034836079.1 |
Amurensis: | VAG0114172 | VAG0114172.1 |
Trayshed: | hap2.chr10.ver2.0.g380810 | hap2.chr10.ver2.0.g380810.t01 |
The following format is recommended: Genome||Gene id V2.4||VAG0114172 Genome||mRNA id V2.4||VAG0114172.1 |
||
RefSeq Structer runs only when a single gene or RNA ID was input. You can also go to the main page of RefSeq Structer, which can display transcripts from different genes simultaneously. Go to RefSeq Structer! |